L u n e s
|
08:00 - 08:45 |
--- |
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | | | 2° | 3° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
--- |
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | | | 2° | 3° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | | 2° | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | | |
|
--- |
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
| | | 4° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
| | | 4° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 8° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
|
| 14:45 - 15:30 |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 8° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
M a r t e s
|
08:00 - 08:45 |
--- |
--- |
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 4° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
--- |
--- |
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 4° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
--- |
| | | 1° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 6° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
--- |
| | | 1° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 6° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | 5° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
--- |
--- |
| | | 1° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
|
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
|
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | | | 2° | 6° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| 14:45 - 15:30 |
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | | | 2° | 6° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
M i é r c o l e s
|
08:00 - 08:45 |
--- |
| | | 4° | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
--- |
| | | 4° | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
--- |
| | | 5° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
--- |
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
--- |
| | | 5° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
--- |
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 1° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
|
| | | 3° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 1° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 4° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
J u e v e s
|
08:00 - 08:45 |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
| | | 4° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | | 3° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 08:45 - 09:30 |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
| | | 4° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | | 3° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
--- |
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | | 5° | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
--- |
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | | 5° | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | 7° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 4° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:15 - 13:00 |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | | 4° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | | 1° | 8° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | | 1° | 8° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
V i e r n e s
|
08:00 - 08:45 |
--- |
| | | 2° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| 08:45 - 09:30 |
--- |
| | | 2° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 09:50 1° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:50 - 10:35 |
--- |
| | | 3° | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | |
|
| | | 2° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:35 - 11:20 |
--- |
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | |
|
| | | 2° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:30 2° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:30 - 12:15 |
| | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
--- |
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| 12:15 - 13:00 |
--- |
| | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
| 13:00 - 14:00 3° recreo |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:00 - 14:45 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 14:45 - 15:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |